Rally Aéreo de Vitoria-Gasteiz
del 30 al 2 de octubre de 2005
RESULTADOS
IIª VUELTA AÉREA A VITORIA
CLASIFICACIÓN DE LA 1ª ETAPA 30/09/05
| ETAPA NORTE | Penalizaciones | ||||||||||
| Pos. | Tripulación | Aeroclub | Matrícula | Modelo | Cronos | Tracks | Altura | F. Giro | F. Inter. | Toma de Precisón | Puntuación |
| 1º | FARRÉ/MANUEL | Lleida/Vizcaya | EC-DNX | C172 | 120 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 295 |
| 2º | BLANCO/ALONSO | Santander | EC-EUY | C152 | 140 | 0 | 0 | 100 | 180 | 0 | 420 |
| 3º | EUGUI/EUGUI | Navarra | EC-GLF | C172 | 350 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 470 |
| 4º | NADAL/JUEZ | Baleares/Vizcaya | PH-SZW | C172 | 202 | 0 | 0 | 50 | 340 | 0 | 592 |
| 5º | GASCÓN/ALVAREZ | Pdo. Asturias | EC-DQB | TB10 | 202 | 0 | 0 | 150 | 320 | 0 | 672 |
| 6º | OCHOA/LÁZARO | Zaragoza | EC-DKC | PA28 | 526 | 0 | 0 | 250 | 335 | 0 | 1111 |
| 7º | BURGALETA/PRIETA | Vizcaya | EC-EKX | C172 | 790 | 0 | 0 | 350 | 560 | 0 | 1700 |
| 8º | CRIADO/OLAVARRI | Hegan | EC-GGM | C150 | 976 | 0 | 0 | 250 | 640 | 0 | 1866 |
| 9º | MAS/ALVAREZ | Alicante | EC-IAY | PA28 | 1112 | 0 | 0 | 300 | 480 | 0 | 1892 |
| 10º | ROBLES/MARTÍNEZ | Santander | EC-JFY | C172 | 1008 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 2208 |
| 11º | SOLÍS/CAMPILLO | Coruña | EC-CLY | RALL | 1344 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 2244 |
| 12º | DIEZ/FERNANDEZ | Magerit | EC-BVU | SAIS | 1588 | 0 | 0 | 450 | 720 | 0 | 2758 |
CLASIFICACIÓN DE LA 2ª ETAPA 01/09/05
| ETAPA ESTE | Penalizaciones | ||||||||||
| Pos. | Tripulación | Aeroclub | Matrícula | Modelo | Cronos | Tracks | Altura | F. Giro | F. Inter. | Toma de Precisón | Puntuación |
| 1º | EUGUI/EUGUI | Navarra | EC-GLF | C172 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 210 |
| 2º | FARRÉ/MANUEL | Lleida/Vizcaya | EC-DNX | C172 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | 262 |
| 3º | BLANCO/ALONSO | Santander | EC-EUY | C152 | 212 | 0 | 0 | 100 | 205 | 140 | 657 |
| 4º | NADAL/JUEZ | Baleares/Vizcaya | PH-SZW | C172 | 238 | 0 | 0 | 100 | 545 | 240 | 1123 |
| 5º | GASCÓN/ALVAREZ | Pdo. Asturias | EC-DQB | TB10 | 614 | 0 | 0 | 100 | 320 | 160 | 1194 |
| 6º | SOLÍS/CAMPILLO | Coruña | EC-CLY | RALL | 732 | 0 | 0 | 200 | 580 | 120 | 1632 |
| 7º | MÁS/ALVAREZ | Alicante | EC-IAY | PA28 | 1066 | 0 | 0 | 150 | 440 | 140 | 1796 |
| 8º | BURGALETA/PRIETA | Vizcaya | EC-EKX | C172 | 790 | 0 | 0 | 150 | 620 | 310 | 1870 |
| 9º | CRIADO/OLAVARRI | Hegan | EC-GGM | C150 | 1360 | 0 | 0 | 150 | 560 | 40 | 2110 |
| 10º | ROBLES/MARTÍNEZ | Santander | EC-JFY | C172 | 1192 | 0 | 0 | 200 | 970 | 120 | 2482 |
| 11º | OCHOA/LÁZARO | Zaragoza | EC-DKC | PA28 | 1232 | 0 | 0 | 350 | 725 | 250 | 2557 |
| 12º | DIEZ/FERNANDEZ | Magerit | EC-BVU | SAIS | 1360 | 0 | 0 | 350 | 970 | 180 | 2860 |
CLASIFICACIÓN DE LA 3ª ETAPA 01/09/05
| ETAPA SUR | Penalizaciones | ||||||||||
| Pos. | Tripulación | Aeroclub | Matrícula | Modelo | Cronos | Tracks | Altura | F. Giro | F. Inter. | Toma de Precisón | Puntuación |
| 1º | EUGUI/EUGUI | Navarra | EC-GLF | C172 | CANCELADA | 80 | 80 | ||||
| 2º | GASCÓN/ALVAREZ | Pdo. Asturias | EC-DQB | TB10 | 120 | 120 | |||||
| 3º | FARRÉ/MANUEL | Lleida/Vizcaya | EC-DNX | C172 | 140 | 140 | |||||
| 4º | CRIADO/OLAVARRI | Hegan | EC-GGM | C150 | 160 | 160 | |||||
| 5º | SOLÍS/CAMPILLO | Coruña | EC-CLY | RALL | 160 | 160 | |||||
| 6º | OCHOA/LÁZARO | Zaragoza | EC-DKC | PA28 | 160 | 160 | |||||
| 7º | MÁS/ALVAREZ | Alicante | EC-IAY | PA28 | 160 | 160 | |||||
| 8º | BLANCO/ALONSO | Santander | EC-EUY | C152 | 240 | 240 | |||||
| 9º | DIEZ/FERNANDEZ | Magerit | EC-BVU | SAIS | 330 | 330 | |||||
| 10º | ROBLES/MARTÍNEZ | Santander | EC-JFY | C172 | 330 | 330 | |||||
| 11º | BURGALETA/PRIETA | Vizcaya | EC-EKX | C172 | 370 | 370 | |||||
| 12º | NADAL/JUEZ | Baleares/Vizcaya | PH-SZW | C172 | 500 | 500 | |||||
CLASIFICACIÓN FINAL GENERAL
| Penalizaciones | |||||||||||
| Pos. | Tripulación | Aeroclub | Matrícula | Modelo | Cronos | Tracks | Altura | F. Giro | F. Inter. | Toma de Precisón | Puntuación |
| 1º | FARRÉ/MANUEL | Lleida/Vizcaya | EC-DNX | C172 | 182 | 0 | 0 | 0 | 215 | 300 | 697 |
| 2º | EUGUI/EUGUI | Navarra | EC-GLF | C172 | 420 | 0 | 0 | 0 | 120 | 220 | 760 |
| 3º | BLANCO/ALONSO | Santander | EC-EUY | C152 | 352 | 0 | 0 | 200 | 385 | 380 | 1317 |
| 4º | GASCÓN/ALVAREZ | Pdo. Asturias | EC-DQB | TB10 | 816 | 0 | 0 | 250 | 640 | 280 | 1986 |
| 5º | NADAL/JUEZ | Baleares/Vizcaya | PH-SZW | C172 | 440 | 0 | 0 | 150 | 885 | 740 | 2215 |
| 6º | OCHOA/LÁZARO | Zaragoza | EC-DKC | PA28 | 1758 | 0 | 0 | 600 | 1060 | 410 | 3828 |
| 7º | MÁS/ALVAREZ | Alicante | EC-IAY | PA28 | 2178 | 0 | 0 | 450 | 920 | 300 | 3848 |
| 8º | BURGALETA/PRIETA | Vizcaya | EC-EKX | C172 | 1580 | 0 | 0 | 500 | 1180 | 680 | 3940 |
| 9º | SOLÍS/CAMPILLO | Coruña | EC-CLY | RALL | 2076 | 0 | 0 | 500 | 1180 | 280 | 4036 |
| 10º | CRIADO/OLAVARRI | Hegan | EC-GGM | C150 | 2336 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 200 | 4136 |
| 11º | ROBLES/MARTÍNEZ | Santander | EC-JFY | C172 | 2200 | 0 | 0 | 800 | 1570 | 450 | 5020 |
| 12º | DIEZ/FERNANDEZ | Magerit | EC-BVU | SAIS | 2948 | 0 | 0 | 800 | 1690 | 510 | 5948 |
CLASIFICACIÓN FINAL CRONOS
| Penalizaciones | ||||||||
| Pos. | Tripulación | Aeroclub | Matrícula | Modelo | Etapa 1ª | Etapa 2ª | Etapa 3ª | Puntuación |
| 1º | FARRÉ/MANUEL | Lleida/Vizcaya | EC-DNX | C172 | 120 | 62 | 182 | |
| 2º | BLANCO/ALONSO | Santander | EC-EUY | C152 | 140 | 212 | 352 | |
| 3º | EUGUI/EUGUI | Navarra | EC-GLF | C172 | 350 | 70 | 420 | |
CLASIFICACIÓN FINAL TOMAS
| Penalizaciones | ||||||||
| Pos. | Tripulación | Aeroclub | Matrícula | Modelo | Etapa 1ª | Etapa 2ª | Etapa 3ª | Puntuación |
| 1º | CRIADO/OLAVARRI | Hegan | EC-GGM | C150 | 40 | 160 | 200 | |
| 2º | EUGUI/EUGUI | Navarra | EC-GLF | C172 | 140 | 80 | 220 | |
| 3º | SOLÍS/CAMPILLO | Coruña | EC-CLY | RALL | 120 | 160 | 280 | |
| 3º | GASCÓN/ALVAREZ | Pdo. Asturias | EC-DQB | TB10 | 160 | 120 | 280 | |